Категория
- Вкл. Выкл. клапан
- Пневматические приводы
- Регулирующий клапан угла хода
- Регулирующий клапан прямого хода
- Шаровой запорный клапан
- Шаровой регулирующий клапан
- Прямой шаровой клапан
- Клапан-бабочка
- Регулирующий клапан-бабочка
- Криогенный регулирующий клапан
- Микроклапан регулирования расхода
- Регулирующий клапан с клеткой
Поворотный клапан из ПВХ с электроприводом
Клапан-бабочка из ПВХ с электрическим приводом, двухпозиционный, 220 В переменного тока, 24 В постоянного тока. Преимуще
Базовая информация.
Против. | ISO 5211, Квадрат звезды, Крутящий момент, Упор |
Тип управления | двухпозиционный, пассивный контакт, модулирующий |
Транспортный пакет | Коробка, случай переклейки |
Спецификация | JTC-05/10/20/40/50/60/100/200 |
Товарный знак | ТИХЕН/ОЕМ |
Источник | Чжэцзян |
Код ТН ВЭД | 8501400000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Клапан-бабочка из ПВХ с электроприводом, двухпозиционный, 220 В переменного тока, 24 В постоянного тока
Преимущество
1. Высокая точность и чувствительность.
2. Простота использования с другими электроинструментами регулировки.
3. Простота установки
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ | ||
Общий | Тип привода | Моторный привод |
Относительная влажность (мин/макс) % | 20% - 80% | |
Услуга | Вкл-Выкл / Модуляция / Пассивный контакт | |
Электрический привод | Время открытия: Полностью открыто | 5с/10с/15с/30с/50с/60с/100с |
Время открытия: Полное закрытие | 5с/10с/15с/30с/50с/60с/100с | |
Корпус | IP67 | |
Маховик для ручного управления. По часовой стрелке. | Закрывать | |
Выходной крутящий момент (Нм) | 50-2000 Нм | |
Номинальная мощность (кВт) | 50 Гц/60 Гц | |
Номинальный ток (А) | 220 В переменного тока/380 В переменного тока/12 В постоянного тока/24 В постоянного тока | |
Гладить | 0 ~ 90° | |
Управляющий сигнал | Импульсивный | |
Предельная защита | Да | |
Защита крутящего момента | Да | |
Защита двигателя при заклинивании клапана | Да | |
Термостатическая защита | Да | |
Перегрузка и короткое замыкание управления | Да | |
Цвет поверхности | Синий/оранжевый/серый/красный | |
Руководство по эксплуатации/техническому обслуживанию | Да | |
Протокол испытаний и сертификаты | CE |
Спецификации продукта
Подробная информация о продукте Показать