
Категория
- Вкл. Выкл. клапан
- Пневматические приводы
- Регулирующий клапан угла хода
- Регулирующий клапан прямого хода
- Шаровой запорный клапан
- Шаровой регулирующий клапан
- Прямой шаровой клапан
- Клапан-бабочка
- Регулирующий клапан-бабочка
- Криогенный регулирующий клапан
- Микроклапан регулирования расхода
- Регулирующий клапан с клеткой
Нет
Задвижка с эластичным седлом из ковкого железа DIN F4 Применение: Задвижка с эластичным седлом подходит для использован
Базовая информация.
| Модель №. | ФСВ-014 |
| Привод | Руководство |
| Поверхность уплотнения | Клиновая задвижка |
| Положение резьбы штока клапана | Внутренняя задвижка |
| Применение | Регулирование, дренаж, контроль потока |
| Стандартный | ОТ |
| Приложение | Промышленное использование, Промышленное использование воды, Бытовое использование |
| Клин | Ковкий чугун (GGG50) |
| Корень | Нержавеющая сталь 304 |
| уплотнительное кольцо | НБР/ЭПДМ |
| железа | Нержавеющая сталь 304 |
| Упорная шайба | ПТФЭ/Нейлон |
| Клиновая гайка | Латунь |
| Ручное колесо | Ковкий чугун (GGG50) |
| Скорость давления | Ру10/16 |
| Тело | Ковкий чугун (GGG50) |
| Оператор | Колпачковая гайка/маховик |
| Болты | Углеродистая сталь/нержавеющая сталь |
| Капот | Ковкий чугун (GGG50) |
| Стандарт тестирования | ЭН12266-2,ДИН3230,ИСО5208,АС2638.2 |
| Испытание давлением | Корпус: PN*1,5, Уплотнение: PN*1,1 |
| Дизайн Стандарт |









