
Категория
- Вкл. Выкл. клапан
- Пневматические приводы
- Регулирующий клапан угла хода
- Регулирующий клапан прямого хода
- Шаровой запорный клапан
- Шаровой регулирующий клапан
- Прямой шаровой клапан
- Клапан-бабочка
- Регулирующий клапан-бабочка
- Криогенный регулирующий клапан
- Микроклапан регулирования расхода
- Регулирующий клапан с клеткой
Низкий
Вопрос: Вы производитель или торговая компания? Ответ: Мы являемся производителем. Вопрос: Каков материал вашей продукци
Базовая информация.
| Модель №. | ДХ-20Б |
| Форма подключения | Сварка |
| Давление | Обычная температура |
| Стандартный | ГБ |
| Приложение | Промышленное использование |
| Оплата | 30% предоплата, остаток перед отправкой |
| Образец | Доступный |
| Расчетная температура | -196°С~+80°С |
| Номинальное давление | 4,0 МПа |
| Транспортный пакет | Коробка |
| Спецификация | 10м*10см*10см |
| Товарный знак | ФЕЙЛУН |
| Источник | Китай |
Описание продукта

| Тип | Основные габаритные и присоединительные размеры (мм) | Вес (кг) | |||||
| ЧАС | л | ДЕЛАТЬ | Д1 | Д2 | Б | ||
| ДХ-10Б | 55 | 60 | ∅13 | ∅14,5 | ∅24 | 6 | 0,57 |
| ДХ-15Б | 62 | 65 | ∅15 | ∅18,5 | ∅29,5 | 6 | 0,87 |
| ДХ-20Б | 70 | 80 | ∅20 | ∅25,5 | ∅36 | 8 | 1,52 |
| ДХ-25Б | 77 | 90 | ∅25 | ∅32,5 | ∅43,5 | 8 | 1,88 |
| ДХ-32Б | 89 | 105 | ∅32 | ∅38,5 | ∅53 | 8 | 2,85 |
| ДХ-40Б | 98 | 120 | ∅40 | ∅45,5 | ∅62 | 8 | 3,70 |
| ДХ-50Б | 111 | 140 | ∅50 | ∅57,5 | ∅72 | 10 | 5.50 |





